日志分析 demo.host.cd-dns.com

摘要的时间段: 八月 2008
产生于 06-Sep-2008 00:01 CST

[每日统计] [每小时统计] [URLs] [入口] [出口] [站点] [引用] [搜索] [代理] [国家]

月统计信息 八月 2008
总点击数 124
总文件数 103
总计 页面 95
总计 访问 64
总千字节数 45
总站点数(不包括重复站点) 29
总 URL 数(不包括重复 URL ) 12
总引用者数(不包括重复引用者) 15
总用户代理数(不包括重复用户代理) 53
. 平均 最大
每小时点击数 0 12
每天点击数 9 31
每天文件数 7 29
每天页面数 7 24
每天访问数 4 11
每天流量数(单位:千字节) 3 18
按响应码的点击数
响应代码 200 - 成功 103
响应代码 304 - 没有被修改过 3
响应代码 404 - 没有找到 18

Daily Usage for Aug 2008

每日统计 八月 2008
点击 文件 页面 访问 站点 千字节
19 7 5.65% 5 4.85% 5 5.26% 3 4.69% 5 17.24% 1 3.30%
20 11 8.87% 10 9.71% 9 9.47% 8 12.50% 7 24.14% 5 10.39%
21 15 12.10% 10 9.71% 11 11.58% 11 17.19% 5 17.24% 2 3.33%
22 12 9.68% 9 8.74% 10 10.53% 6 9.38% 6 20.69% 3 7.58%
23 6 4.84% 5 4.85% 5 5.26% 3 4.69% 4 13.79% 2 4.14%
24 6 4.84% 6 5.83% 6 6.32% 4 6.25% 4 13.79% 8 17.46%
25 5 4.03% 5 4.85% 4 4.21% 3 4.69% 4 13.79% 2 3.77%
26 7 5.65% 1 0.97% 2 2.11% 2 3.12% 3 10.34% 0 0.56%
27 6 4.84% 5 4.85% 4 4.21% 4 6.25% 4 13.79% 1 1.54%
28 31 25.00% 29 28.16% 24 25.26% 10 15.62% 5 17.24% 18 39.64%
29 13 10.48% 13 12.62% 12 12.63% 8 12.50% 6 20.69% 2 4.23%
30 4 3.23% 4 3.88% 3 3.16% 2 3.12% 3 10.34% 2 3.76%
31 1 0.81% 1 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 0 0.30%

Hourly Usage  for Aug 2008

每小时统计 八月 2008
小时 点击 文件 页面 千字节
平均 总计 平均 总计 平均 总计 平均 总计
0 0 6 4.84% 0 6 5.83% 0 6 6.32% 0 4 9.19%
1 0 3 2.42% 0 3 2.91% 0 3 3.16% 0 0 1.00%
2 0 5 4.03% 0 5 4.85% 0 5 5.26% 0 2 3.88%
3 0 6 4.84% 0 6 5.83% 0 6 6.32% 0 1 1.31%
4 0 2 1.61% 0 2 1.94% 0 2 2.11% 0 0 0.67%
5 0 6 4.84% 0 3 2.91% 0 5 5.26% 0 2 3.44%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 1.61% 0 2 1.94% 0 2 2.11% 0 0 0.31%
8 0 8 6.45% 0 5 4.85% 0 6 6.32% 0 2 3.55%
9 0 2 1.61% 0 2 1.94% 0 1 1.05% 0 2 3.48%
10 0 3 2.42% 0 2 1.94% 0 2 2.11% 0 0 0.31%
11 0 2 1.61% 0 2 1.94% 0 1 1.05% 0 0 0.56%
12 0 3 2.42% 0 3 2.91% 0 3 3.16% 0 1 3.20%
13 0 2 1.61% 0 2 1.94% 0 2 2.11% 0 1 2.91%
14 0 5 4.03% 0 5 4.85% 0 4 4.21% 0 2 3.93%
15 0 5 4.03% 0 5 4.85% 0 5 5.26% 0 1 1.67%
16 0 10 8.06% 0 5 4.85% 0 4 4.21% 0 2 4.43%
17 0 8 6.45% 0 3 2.91% 0 4 4.21% 0 5 11.51%
18 0 12 9.68% 0 10 9.71% 0 6 6.32% 1 14 30.86%
19 0 7 5.65% 0 7 6.80% 0 7 7.37% 0 1 2.33%
20 0 10 8.06% 0 9 8.74% 0 7 7.37% 0 1 3.09%
21 0 7 5.65% 0 7 6.80% 0 5 5.26% 0 2 5.36%
22 0 4 3.23% 0 4 3.88% 0 4 4.21% 0 1 1.33%
23 0 6 4.84% 0 5 4.85% 0 5 5.26% 0 1 1.67%

最前 8 ---- 12 总 URL 数
# 点击 千字节 URL
1 61 49.19% 8 18.53% /
2 15 12.10% 19 43.23% /my-bw/
3 12 9.68% 3 5.93% /robots.txt
4 8 6.45% 4 8.07% /webalizer/
5 3 2.42% 0 0.00% /webalizer/usage_200805.html
6 1 0.81% 0 0.00% /webalizer/usage_200806.html
7 1 0.81% 0 0.00% /webalizer/usage_200807.html
8 1 0.81% 3 5.60% /webalizer/usage_200808.html

最前 8 ---- 12 总 URL 数 按照 千字节
# 点击 千字节 URL
1 15 12.10% 19 43.23% /my-bw/
2 61 49.19% 8 18.53% /
3 8 6.45% 4 8.07% /webalizer/
4 12 9.68% 3 5.93% /robots.txt
5 1 0.81% 3 5.60% /webalizer/usage_200808.html
6 3 2.42% 0 0.00% /webalizer/usage_200805.html
7 1 0.81% 0 0.00% /webalizer/usage_200806.html
8 1 0.81% 0 0.00% /webalizer/usage_200807.html

最前 5 ---- 5 总进入页面数
# 点击 访问 URL
1 61 49.19% 39 66.10% /
2 15 12.10% 12 20.34% /my-bw/
3 8 6.45% 5 8.47% /webalizer/
4 3 2.42% 2 3.39% /webalizer/usage_200805.html
5 1 0.81% 1 1.69% /webalizer/usage_200807.html

最前 5 ---- 5 总推出页面数
# 点击 访问 URL
1 61 49.19% 39 66.10% /
2 15 12.10% 10 16.95% /my-bw/
3 8 6.45% 6 10.17% /webalizer/
4 3 2.42% 3 5.08% /webalizer/usage_200805.html
5 1 0.81% 1 1.69% /webalizer/usage_200808.html

最前 29 ---- 29 总站点数
# 点击 文件 千字节 访问 主机名
1 43 34.68% 43 41.75% 6 14.34% 26 40.62% 91.200.45.17
2 10 8.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.12% 61.145.118.250
3 9 7.26% 7 6.80% 13 29.86% 1 1.56% 121.230.59.25
4 7 5.65% 7 6.80% 4 8.48% 4 6.25% 124.115.0.139
5 6 4.84% 6 5.83% 0 0.93% 3 4.69% 124.115.0.166
6 6 4.84% 5 4.85% 7 14.53% 6 9.38% 61.135.168.129
7 5 4.03% 5 4.85% 1 2.79% 0 0.00% 38.99.44.101
8 4 3.23% 1 0.97% 0 0.56% 1 1.56% 202.108.7.208
9 3 2.42% 3 2.91% 0 0.00% 3 4.69% 124.115.4.204
10 2 1.61% 2 1.94% 0 0.60% 0 0.00% 124.115.0.102
11 2 1.61% 2 1.94% 0 0.31% 1 1.56% 124.115.0.106
12 2 1.61% 2 1.94% 1 2.91% 1 1.56% 124.115.0.170
13 2 1.61% 2 1.94% 0 0.00% 2 3.12% 124.115.4.195
14 2 1.61% 2 1.94% 0 0.31% 1 1.56% 124.115.4.200
15 2 1.61% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.12% 202.165.97.117
16 2 1.61% 2 1.94% 0 0.67% 2 3.12% 220.181.32.22
17 2 1.61% 2 1.94% 3 5.62% 1 1.56% 221.194.136.39
18 2 1.61% 1 0.97% 0 0.31% 1 1.56% 58.30.82.64
19 2 1.61% 2 1.94% 1 1.12% 0 0.00% 61.135.168.173
20 2 1.61% 2 1.94% 0 0.67% 2 3.12% 61.135.168.39
21 1 0.81% 1 0.97% 1 2.96% 1 1.56% 202.160.179.28
22 1 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 203.209.244.195
23 1 0.81% 1 0.97% 0 0.30% 0 0.00% 203.209.252.70
24 1 0.81% 1 0.97% 0 0.33% 1 1.56% 60.28.17.41
25 1 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 61.135.163.101
26 1 0.81% 1 0.97% 0 0.56% 0 0.00% 61.135.168.168
27 1 0.81% 1 0.97% 5 11.18% 1 1.56% 61.135.168.27
28 1 0.81% 1 0.97% 0 0.33% 1 1.56% 82.207.98.225
29 1 0.81% 1 0.97% 0 0.33% 1 1.56% 91.124.165.194

最前 10 ---- 29 总站点数 按照 千字节
# 点击 文件 千字节 访问 主机名
1 9 7.26% 7 6.80% 13 29.86% 1 1.56% 121.230.59.25
2 6 4.84% 5 4.85% 7 14.53% 6 9.38% 61.135.168.129
3 43 34.68% 43 41.75% 6 14.34% 26 40.62% 91.200.45.17
4 1 0.81% 1 0.97% 5 11.18% 1 1.56% 61.135.168.27
5 7 5.65% 7 6.80% 4 8.48% 4 6.25% 124.115.0.139
6 2 1.61% 2 1.94% 3 5.62% 1 1.56% 221.194.136.39
7 1 0.81% 1 0.97% 1 2.96% 1 1.56% 202.160.179.28
8 2 1.61% 2 1.94% 1 2.91% 1 1.56% 124.115.0.170
9 5 4.03% 5 4.85% 1 2.79% 0 0.00% 38.99.44.101
10 2 1.61% 2 1.94% 1 1.12% 0 0.00% 61.135.168.173

最前 15 ---- 15 总引用者数
# 点击 引用
1 45 36.29% - (Direct Request)
2 13 10.48% http://kurorti.org.ua/
3 13 10.48% http://webcentr.org.ua/
4 11 8.87% http://sevremont.org.ua
5 10 8.06% http://demo.host.cd-dns.com/
6 8 6.45% http://demo.host.cd-dns.com/webalizer/
7 6 4.84% http://demo.host.cd-dns.com/my-bw/
8 4 3.23% http://940900.org.ua
9 4 3.23% http://sevremont.org.ua/
10 3 2.42% http://demo.host.cd-dns.com/webalizer/usage_200808.html
11 2 1.61% http://demo.host.cd-dns.com/robots.txt
12 2 1.61% http://demo.host.cd-dns.com/webalizer/usage_200805.html
13 1 0.81% http://bbs.cd-dns.com/read-htm-tid-950.html
14 1 0.81% http://bbs.cd-dns.com/read-htm-tid-966.html
15 1 0.81% http://www.cd-dns.com/user/index.php?module=cp&vid=53

最前 15 ---- 53 总用户代理数
# 点击 用户代理
1 26 20.97% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
2 16 12.90% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
3 9 7.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; TheWo
4 5 4.03% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
5 4 3.23% Mozilla/5.0 (compatible; YodaoBot/1.0; http://www.yodao.com/h
6 2 1.61% FINLY
7 2 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; CollapsarW
8 2 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
9 2 1.61% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yaho
10 2 1.61% Mozilla/5.11 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT 5.0) Opera 5.0
11 1 0.81% Mozilla/3.01 (compatible;)
12 1 0.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95) Opera 5.11 [r
13 1 0.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; AOL 6.0; Windows 98)
14 1 0.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
15 1 0.81% Mozilla/4.01 [en](Win95;I)

Usage by Country for Aug 2008

最前 1 ---- 1 总国家数
# 点击 文件 千字节 国家
1 124 100.00% 103 100.00% 45 100.00% 未解析的/未知的


Generated by Webalizer Version 2.01